PRODUCT: 电动工具
KSG 电动工具电池规格
分离 | 铅酸 | 磷酸铁锂 | 锂聚合物 | 锂离子电池 | 365 电池 (超大容量电池) |
---|---|---|---|---|---|
充电方式 | 化学转换 | 化学转换 | 化学转换 | 化学转换 | 电磁 物理 |
充电时间 | 12-15 小时/SoC 80 | 1 小时/摄氏 80 度 | 1 小时/SoC 80 | 30 分钟/SoC 80 | 10 分钟 / 摄氏 90 度 |
充放电循环次数(使用寿命) | 少于 1 000 次 | 少于 1 500 次 | 少于 1 000 次 | 少于 2 000 次 | 40,000+ 次 |
爆炸/点火 | 安全 | 有点风险 | 风险 | 风险 | 非常安全 |
能量密度(Wh/Kg) | 30 ~ 40 | 160 | 230 | 270 | 270 |
工作温度(°C) | -20 ~ 70 | -5 ~ 40 | 0 ~ 60 | -10 ~ 60 | -40 ~ 70 |
能源消耗效率(%) | < 65 | 70 | 70 | 65 | > 98 |
自放电/月 (%) | 5 ~ 20 | 6 | 5 | 5 | 3 |
定价 | 0.2 | 0.5 ~ 0.6 | 0.6 ~ 0.7 | 1 | 0.9 |
- 物理电池不会造成火灾或爆炸危险,可空运;
- 充电时间更短,温度变化范围更广,能耗效率更高。

- 物理电池不会造成火灾或爆炸危险,可空运;
- 充电时间更短,温度变化范围更广,能耗效率更高。